| Kursy walut w KursyWalutNBP.eu | ||
| Notowanie z dnia 2012-05-18 | ||
| USD | 3,4431 | 0,69% |
| GBP | 5,4356 | 0,03% |
| CHF | 3,6371 | 0,44% |
| EUR | 4,3683 | 0,44% |
| Polecamy: Ubezpieczenie ac | ||
Oddajemy w Państwa ręce nasz nowy serwis internetowy.
Państwowa Szkoła Muzyczna im. Ludomira Różyckiego
ul. Bartosza Głowackiego 7, Kielce
Posiadamy tokarki numeryczne z podajnikami automatycznymi o możliwości toczenia detali do średnicy Ø45mm, oraz tokarki konwencjonalne z możliwością toczenia detali do średnicy Ø700mm.